SC(B)10 Epoksi Reçine Döküm Kuru Tip Trafo
Sorularınız mı var? GNEE satış temsilcileri artık canlı sohbet için hazır
E-posta gönder:sales@gneeelectric.com
Tel:+8615824687445
SC(B)10epoksi reçine döküm kuru tip trafogüvenli, yangına dayanıklı ve yangın önleme ve kirlilik içermez, doğrudan yük merkezine monte edilebilir, Bakım gerektirmez, kolay kurulum, düşük işletme maliyeti, düşük kayıp ve iyi nem direnci. %100 nemde normal çalışmasını koruyabilir. Kapatıldıktan sonra ön kurutma yapılmadan çalıştırılabilir. Kısmi deşarj düşüktür, gürültü küçüktür ve (ısı dağılımı güçlüdür. Zorunlu hava soğutması koşulunda, %150 nominal yük ile çalışabilir. Güvenilir garanti, yüksek güvenilirlik sağlamak için transformatörün güvenli çalışması için mükemmel bir sıcaklık koruma kontrol sistemi ile donatılmıştır.
SC(B)10 Üç Fazlı Epoksi Reçine DökümKuru Tip Güç Trafosu
| Örnek |
Oy Kapasite (kVA) |
Gerilim (kV) |
Vektör Grup |
Yüksüz Kayıp (W) |
Yük Kayıp (W) |
Ağırlık (kilogram) |
Referans Boyutlar (mm)U*G*Y |
Muhafaza Boyutlar (mm)U*G*Y |
Toplam Ağırlık (kilogram) |
İç direnç Voltaj Yüksek Gerilim(%) |
|
|
Yüksek Gerilim (%)H.V. |
Düşük Gerilim L.V. |
||||||||||
| SC10-30 | 30 |
6,6.3, 10, 10.5,11 |
0.4 |
Din11 Evet0 |
190 | 710 | 250 | 680*450*640 | 1080*850*1020 | 400 | 4 |
| SC10-50 | 50 | 270 | 1000 | 300 | 700*450*640 | 1100*850*1040 | 450 | ||||
| SC10-80 | 80 | 370 | 1380 | 430 | 860*450*760 | 1260*850*1150 | 600 | ||||
| SC10-100 | 100 | 400 | 1570 | 630 | 920*780*900 | 1500*1300*2200 | 830 | ||||
| SC10-125 | 125 | 470 | 1850 | 700 | 920*780*950 | 1500*1300*2200 | 900 | ||||
| SC10-160 | 160 | 540 | 2130 | 800 | 920*780*1000 | 1500*1300*2200 | 1000 | ||||
| SC10-200 | 200 | 620 | 2530 | 950 | 1100*780*960 | 1800*1300*2200 | 1150 | ||||
| SC10-250 | 250 | 720 | 2760 | 1100 | 1100*650*1150 | 1800*1300*2200 | 1300 | ||||
| SC10-315 | 315 | 880 | 3470 | 1300 | 1100*940*1150 | 1800*1300*2200 | 1500 | ||||
| SC(B)10-400 | 400 | 980 | 3990 | 1500 | 1100*940*1200 | 1800*1300*2200 | 1800 | ||||
| SC(B)10-500 | 500 | 1160 | 4880 | 2000 | 1350*940*1200 | 2000*1500*2200 | 2250 | ||||
| SC(B)10-630 | 630 | 1340 | 5880 | 2050 | 1350*940*1300 | 2300*1500*2200 | 2300 | ||||
| SC(B)10-630 | 630 | 1300 | 5960 | 2050 | 1400*940*1130 | 2300*1500*2200 | 2300 | 6 | |||
| SC(B)10-800 | 800 | 1520 | 6960 | 2350 | 1450*940*1140 | 2300*1500*2200 | 2600 | ||||
| SC(B)10-1000 | 1000 | 1770 | 8130 | 2750 | 1500*940*1250 | 2300*1500*2200 | 3000 | ||||
| SC(B)10-1250 | 1250 | 2090 | 9690 | 3100 | 1500*940*1300 | 2300*1800*2200 | 3300 | ||||
| SC(B)10-1600 | 1600 | 2450 | 11730 | 3600 | 1550*940*1410 | 2300*1500*2200 | 4000 | ||||
| SC(B)10-2000 | 2000 | 3050 | 14450 | 4600 | 1650*1190*1780 | 2400*1600*2200 | 5000 | ||||
| SC(B)10-2500 | 2500 | 3600 | 17170 | 5500 | 1720*1190*1800 | 2500*1600*2200 | 6000 | ||||
Çevre koşulları
1.Ortam Sıcaklığı: +40 dereceden fazla ve -25 dereceden az olmamalıdır. Aylık ortalama sıcaklık +30 dereceden fazla olmamalıdır ve yıllık ortalama sıcaklık +20 dereceden fazla olmamalıdır.
2.Rakım: En fazla 1000m.
3.Güç kaynağı voltajının dalgası sinüs dalgasına benzer.
4.Üç fazlı güç kaynağı voltajı yaklaşık olarak simetriktir.
5.Kurulum ortamında belirgin bir kirlilik olmamalıdır.
6. Kurulum Yeri: İç mekan.
Epoksi Reçine Döküm Kuru Tip Trafo Özellikleri
1.Düşük kayıp, düşük işletme maliyeti ve belirgin enerji tasarrufu etkisi.
2.Yangın geciktirici, yangına dayanıklı, patlamaya dayanıklı, kirlilik oluşturmayan.
3.İyi nem direnci ve güçlü ısı dağılımı.
4.Düşük kısmi deşarj, düşük gürültü ve bakım gerektirmez.
5. Yüksek mekanik mukavemet, kısa devreye karşı güçlü direnç ve uzun kullanım ömrü.
Kuru tip trafo üretim prosesi


Paketleme&Nakliye

Popüler Etiketler: sc(b)10 epoksi reçine döküm kuru tip trafo, Çin sc(b)10 epoksi reçine döküm kuru tip trafo üreticileri, tedarikçileri, fabrikası, Kreş izleme sistemleri için transformatörler, klimalar için transformatörler, Oyun ekipmanı için transformatörler, Parlatıcılar için Transformatörler, Sigorta Transformatörü, Volkan izleme sistemleri için transformatörler
You Might Also Like
Soruşturma göndermek





















